![]() |
||||
Note:
|
||||
Art. 11 | ||||
1. | ||||
La costruzione di competenze organizzate, | Che è di solito ottenuta tramite es. seminari di formazione, esercitazioni pratiche, conferenze, workshop, siti web per apprendimento a distanza, ecc. | |||
sottoposta a questo Accordo, | ||||
dovrebbe rafforzare | ||||
la capacità e l'abilità | ||||
dei Paesi in via di sviluppo | ||||
soprattutto quelli con minore capacità | ||||
come i Paesi meno sviluppati | ||||
e quelli che sono particolaremente vulnerabili agli impatti negativi del cambiamento climatico | ||||
come i piccoli Paesi insulari in via di sviluppo | ||||
di agire efficacemente | ||||
sul cambiamento climatico, | Espressione ampia | |||
incluso | ||||
tra l'altro | Quindi non esaustivo | |||
azioni di mitigazione | Soprattutto quelle più ambiziose, quindi a monte si sarebbe dovuto inserire un riferimento ai Contributi promessi più ambiziosi | |||
e di adattamento | Cui chiaramente si riferiscono le due sottolineature precedenti (LDC e SIDS) | |||
e dovrebbe | ||||
facilitare lo sviluppo, la disseminazione e il trasferimento tecnologico | Perché serve una capacità di assorbimento dell'innovazione da parte di chi la vuole: ad es. capirne le caratteristiche i valori positivi, le difficoltà tecniche implementative, il modo con cui utilizzarla al meglio, selezionandone parametri specifici. | |||
l'accesso alla finanza climatica | Perché servono competenze per mappare le risorse, saper rispondere ai bandi o alle metodologie di selezione dei progetti, a volte occorre farsi precedentemente accreditare presso l'istituzione finanziaria, il che può comportare la dimostrazione ad esempio di criteri fiduciari; nel caso di finanziamenti privati vi possono essere molti tipi di contratto ed occorre saperli negoziare. | |||
aspetti rilevanti di educazione, formazione e consapevolezza pubblica |
Fondamenti culturali generali che aiutano cambiamenti di stili di vita e interazioni decisive (es. investimenti, acquisti di beni più o meno verdi, concessione di prestiti per finalità ecologiche, ecc.). Senza una diffusa conoscenza dei fattori principali in gioco nel dibattito, il rischio dei "trogloditi al potere" cresce. |
|||
e la comunicazione trasparente, tempestiva ed accurata | Ad esempio competenze informatiche e di mappatura delle informazioni possono aiutare. | |||
2. | ||||
La costruzione di competenze organizzate | ||||
dovrebbe essere guidata al Paese dove avviene | Country-driven (e non donor-driven). Quindi un certo Paese riconosce che ha bisogno di rafforzare le competenze delle istituzioni / persone chiave rispetto ad un certo tema climatico, redige un piano di fabbisogni, seleziona il o i fornitore/i e verifica che la formazione sia stata messa in pratica con dei successi nell'implementazione dell'Accordo. | |||
basata su | ||||
e sensibile a | ||||
i fabbisogni nazionali | ||||
e rafforzare l'autonomia nazionale dei Paesi sui temi trattati | non si tratta di educare gli altri stati a diventare come noi (eterodirezione), bensì a diventare adulti nel campo e quindi capaci di esercitare il proprio potere | |||
in particolare | ||||
per i Paesi in via di sviluppo | ||||
sia a livello nazionale che sub-nazionale e locale |
Quindi ad esempio i seminari di formazione vengono rivolti ai funzionari statali ma anche quelli regionali, delle città, delle aree rurali, ecc. Si noti che è l'unico punto degli articoli dedicati al supporto dove questi livelli sub-nazionali vengono citati. |
|||
La costruzione delle competenze organizzate | ||||
dovrebbe essere guidate dalle lezioni apprese | Non quindi trasmissione di una ideologia ma studi di casi di successo (o di insuccesso) da cui trarre lezioni trasferibili (e quindi non troppo legate al contesto irripetibile dove sono avvenuti. | |||
incluse quelle derivanti da attività di costruzione di competenze sotto la Convenzione | Cioè derivanti dalla valutazione dell'efficacia dei metodi già impiegati negli anni nei circuiti ufficiali e noti di queste attività | |||
e dovrebbe essere | ||||
un efficace processo iterativo | nel quale le competenze si trasmettono, si mettono in pratica, si dimostrano, si ramificano, con la partecipazione attiva di chi è il partecipante. La persona capacitata deve essere poi in grado di svolgere da se i compiti di cui si è parlato. | |||
che sia partecipativo | e quindi es. orizzontale e non gerarchico | |||
inter-disciplinare | tocchi tutti i temi e le discipline necessarie per l'azione concreta | |||
e attento alle differenze di genere | è strumento di potenziamento del ruolo delle donne e deve garantire una partecipazione equilibrata ai corsi (sia sul lato "docenti" che "partecipanti") in fatto di genere, nonché in termini di contenuti deve valorizzare ovunque possibile leve e fattori differenzianti | |||
3. | ||||
Tutti i Paesi dovrebbero collaborare | Buone pratiche possono nascere e svilupparsi ovunque. | |||
per rafforzare la capacità dei Paesi in via di sviluppo | ||||
ad implementare l'Accordo. | ||||
I paesi sviluppati dovrebbero rafforzare il supporto alle azioni di costruzione delle competenze organizzate nei Paesi in via di sviluppo. |
A pagare il conto dovrebbero essere il più possibile chi è più ricco. Quindi ad esempio i seminari potrebbero essere organizzati e finanziati dai paesi sviluppati ma i docenti dovrebbero venire da tutto il mondo. |
|||
4. | ||||
Tutti i Paesi che rafforzano | ||||
la capacità dei Paesi in via di sviluppo ad implementare l'Accordo, | ||||
incluso attraverso approcci multilaterali, | ||||
bilaterali | ||||
e regionali | ||||
devono | ||||
comunicare regolarmente queste attività o misure di costruzione delle competenze organizzate. | ||||
I Paesi in via di sviluppo dovrebbero comunicare regolarmente il progresso fatto nell'implementare i piani, le politiche, le azioni o le misure di costruzione delle competenze organizzate per l'implementazione dell'Accordo. | ||||
5. | ||||
Le attività di costruzione delle competenze organizzate | ||||
devono essere rafforzate | ||||
attraverso appropriati accordi istituzionali | ||||
per supportare l'implementazione dell'Accordo, | ||||
inclusi appropriati accordi istituzionali | ||||
stabiliti sotto la Convenzione | es. il Meccanismo di Parigi per la costruzione delle competenze organizzate, varato con la Decisione di COP | |||
che servono questo Accordo. | ||||
La prima sessione di COP considererà ed adotterà una decisione | ||||
relativa agli accordi istituzionali iniziali | ||||
sul tema. | ||||
Commento
|
||||
A seconda di come la si fa, la formazione dei policymakers e di tutti coloro che hanno influenza sull'implementazione dell'Accordo può essere decisiva o banale. Nel secondo caso si tratta di attività di routine, turismo didattico, col quale funzionari impreparati restano tali. Nel primo caso, idee innovative, politicamente implementabili, mettono semi e radici in persone che stanno volonterosarmente cercando di aiutare il proprio Paese e la battaglia globale sul clima, costruendo un network transnazionale etransculturale che aggancia settori e Paesi in uno sforzo davvero comune, basato sulla muta comprensione. Non è nel testo dell'Accordo che si può capire quale delle due cose possa davvero avvenire: spetta ai soggetti che la fanno (e quelli che la vorrebbero e potrebbero fare) operare per fare la differenza. |
||||
Struttura generale dell'Accordo | ||||